|
| Q. | Ans. |
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | E |
| 12 | E |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | E |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | D |
| Q. | Ans. |
| 29 | E |
| 30 | E |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | E |
| 34 | E |
| 35 | C |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | D |
| 46 | E |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | E |
| 50 | B |
| 51 | B |
| Q. | Ans. |
| 52 | B |
| 53 | E |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | E |
| 60 | D |
| 61 | D |
| 62 | A |
| 63 | C |
| 64 | C |
| 65 | C |
| 66 | A |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | B |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | A |
| 79 | D |
| 80 | E |
| 81 | D |
| 82 | A |
| 83 | B |
| 84 | A |
| Q. | Ans. |
| 85 | D |
| 86 | E |
| 87 | D |
| 88 | D |
| 89 | C |
| 90 | E |
| 91 | E |
| 92 | D |
| 93 | A |
| 94 | E |
| 95 | D |
| 96 | B |
| 97 | A |
| 98 | D |
| 99 | A |
| 100 | A |
| 101 | D |
| 102 | A |
| 103 | B |
| 104 | A |
| 105 | A |
| 106 | A |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | E |
| 110 | C |
| 111 | A |
| 112 | C |
| 113 | B |
| 114 | B |
|
|
|
|
|
Section1 Q. Ans. 1 C 2 D 3 B 4 A 5 B 6 B 7 D 8 C 9 E 10 C 11 E 12 E 13 E 14 C 15 A 16 A 17 B 18 E 19 B 20 B ...
Read More »